Сведения о потребности в кадрах ГБУ РО «Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
Вакансии
№ п/п | Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) | Подразделение | Адрес расположения подразделения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Врач-терапевт | 1 | Постоянная | от 60 000 | Поликлиническое отделение | г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 корп. 5 |
2 | Врач-уролог | 1 | Постоянная | от 60 000 | Поликлиническое отделение | г. Рязань, ул. Семашко, д. 3 корп. 5 |
3 | Врач-физиотерапевт | 1 | Постоянная | от 60 000 | Поликлиническое отделение | г. Рязань, ул. Первомайская (Солотча), д. 105 |
4 | Врач-терапевт | 1 | Постоянная | от 60 000 | Терапевтическое отделение №2 | г. Рязань, ул. Первомайская (Солотча), д. 105 |
5 | Специалист по физической реабилитации | 1 | Постоянная | от 40 000 | Терапевтическое отделение №2 | г. Рязань, ул. Первомайская (Солотча), д. 105 |
6 | Уборщик служебных помещений | 1 | Постоянная | от 25 000 | Терапевтическое отделение №2 | г. Рязань, ул. Первомайская (Солотча), д. 105 |
7 | Повар | 1 | Постоянная | от 30 000 | Терапевтическое отделение №2 | г. Рязань, ул. Первомайская (Солотча), д. 105 |
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров к ответственному лицу ведущему специалисту по кадрам
телефон: +7 4912 25 90 48.