- Положение о платных услугах
- Врачи, оказывающие платные услуги
- Информация о квалификации врачей, оказывающих платные услуги
- Договор о платных услугах
- Расписание работы врачей, оказывающих платные услуги
- Договор на оказание стационарной мед. помощи
Прейскурант на платные услуги
Доврачебная медицинская помощь
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | В/в инъекция | инъекция | 60,0 |
2 | В/м инъекция | инъекция | 36,0 |
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача терапевта | посещение | 480,0 |
2 | Консультация врача офтальмолога | посещение | 470,0 |
3 | Консультация врача отоларинголога (первичная) | посещение | 480,0 |
4 | Консультация врача отоларинголога (повторная) | посещение | 310,0 |
5 | Консультация врача хирурга (первичная) | посещение | 502,0 |
6 | Консультация врача хирурга (повторная) | посещение | 340,0 |
7 | Консультация врача акушера-гинеколога | посещение | 482,0 |
8 | Консультация врача невролога | посещение | 460,0 |
9 | Консультация врача эндокринолога (первичная) | посещение | 503,0 |
10 | Консультация врача эндокринолога (повторная) | посещение | 344,0 |
11 | Консультация врача дерматовенеролога | посещение | 510,0 |
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь: рентгенологическое исследование
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | исследование | 180,0 |
2 | Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | исследование | 205,0 |
3 | Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | исследование | 325,0 |
4 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | исследование | 165,0 |
5 | Рентгенография органов брюшной полости | исследование | 325,0 |
6 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка | исследование | 486,0 |
8 | Рентгенография костей скелета (в 1 проекции) | исследование | 207,0 |
9 | Рентгенография костей скелета (в 2 проекциях) | исследование | 388,0 |
10 | Рентгенография черепа (в 2 проекциях) | исследование | 326,0 |
11 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 150,0 |
12 | Консультация врача рентгенолога по рентгенограмме | исследование | 200,0 |
13 | урография внутривенная | исследование | 734,0 |
14 | Прицельная рентгенография зубов (1 снимок) | исследование | 145,0 |
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь: лабораторные клинические исследования
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Определение общего билирубина на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 135,0 |
2 | Определение аланинаминотрасферразы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 118,0 |
3 | Определение аспартаминотрансферразы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 118,0 |
4 | Определение глюкозы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 113,0 |
5 | Определение общего белка на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 113,0 |
6 | Определение лактатдегидрогеназы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 122,0 |
7 | Определение гаммаглутамилтранспептидазы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 116,0 |
8 | Определение щелочной фосфатазы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 120,0 |
9 | Определение мочевой кислоты на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 120,0 |
10 | Определение общего холестерина на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 118,0 |
11 | Определение триглицеридов на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 118,0 |
12 | Определение креатинфосфокиназы | исследование | 120,0 |
13 | Определение креатинфосфокиназы МВ | исследование | 143,0 |
14 | Определение кальция общего | исследование | 120,0 |
15 | Определение альфа-амилазы на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 165,0 |
16 | Определение мочевины на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 120,0 |
17 | Определение креатинина на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 119,0 |
18 | Определение железа на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 125,0 |
19 | Определение холестерина в альфа-липопротеидах | исследование | 180,0 |
20 | Определение хлоридов крови | исследование | 118,0 |
21 | Определение прямого билирубина на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 120,0 |
22 | Определение С-реактивного белка на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 124,0 |
23 | Определение ревматоидного фактора с латексовым диагностикумом | исследование | 201,0 |
24 | Определение бета-липопротеидов | исследование | 110,0 |
25 | Определение калия и натрия крови и мочи | исследование | 160,0 |
26 | Определение международного нормализованного отношения | исследование | 150,0 |
27 | Определение коагулограммы | исследование | 475,0 |
28 | Определение активированного частичного тромбинового времени | исследование | 225,0 |
29 | Определение фибриногена | исследование | 154,0 |
30 | Определение фибронолитической активности | исследование | 266,0 |
31 | Определение группы крови и резус-фактора | исследование | 375,0 |
32 | Определение гемоглобина | исследование | 110,0 |
33 | Определение общего анализа крови | исследование | 304,0 |
34 | Определение тромбоцитов | исследование | 147,0 |
35 | Определение скорости оседания эритроцитов | исследование | 71,0 |
36 | Определение ретикулоцитов | исследование | 218,0 |
37 | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | исследование | 130,0 |
38 | Лейкоцитарная формула (консультационные услуги) | исследование | 172,0 |
39 | Определение ревматоидного фактора | исследование | 807,0 |
40 | Подсчёт лейкоцитов ручным методом | исследование | 93,0 |
41 | Определение эритроцитов с базофильной зернистостью | исследование | 258,0 |
42 | Определение времени свертывания цельной крови | исследование | 163,0 |
43 | Микроскопическое исследование ресниц и соскоба с кожи на клещ демодекс | исследование | 157,0 |
44 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 124,0 |
45 | Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках | исследование | 198,0 |
46 | Общий анализ кала | исследование | 254,0 |
47 | Определение сахара и ацетона мочи | исследование | 131,0 |
48 | Определение общего анализа мочи | исследование | 156,0 |
49 | Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 220,0 |
50 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | исследование | 260,0 |
51 | Определение свободного Т 4 | исследование | 300,0 |
52 | Определение простатспецифического антигена общего | исследование | 304,0 |
53 | Определение свободного простатспецифического антигена | исследование | 304,0 |
54 | Забор крови из пальца | исследование | 78,0 |
55 | Забор крови на коагулогические исследования | исследование | 100,0 |
56 | Забор крови на общий анализ крови | исследование | 100,0 |
57 | Забор крови на биохимические исследования | исследование | 100,0 |
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь: ультразвуковая диагностика
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка | исследование | 890,0 |
2 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка (+ холедох, лимфоузлы, магистральные сосуды без допплерографии, н/з пищевода) | исследование | 1 123,0 |
3 | УЗИ поджелудочной железы | исследование | 423,0 |
4 | УЗИ печени | исследование | 346,0 |
5 | УЗИ печени + желчного пузыря | исследование | 423,0 |
6 | УЗИ желчного пузыря | исследование | 346,0 |
7 | УЗИ селезёнки | исследование | 423,0 |
8 | УЗИ почек | исследование | 423,0 |
9 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 346,0 |
10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи и нижней трети мочеточников | исследование | 502,0 |
11 | УЗИ мочевого пузыря | исследование | 346,0 |
12 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 579,0 |
13 | УЗИ щитовидной железы с исследованием кровотока | исследование | 502,0 |
14 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 346,0 |
15 | УЗИ паращитовидных желез | исследование | 423,0 |
16 | УЗИ надпочечников | исследование | 502,0 |
17 | УЗИ брюшной аорты, висцеральных, непарных ветвей | исследование | 1 046,0 |
18 | Дуплексное сканирование дуги аорты (сосуды шеи) | исследование | 735,0 |
19 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с исследованием кровотока | исследование | 502,0 |
20 | УЗИ лимфатических узлов (одна группа) | исследование | 423,0 |
2 | УЗИ слюнных желез с исследованием кровотока | исследование | 502,0 |
22 | УЗИ слюнных желез | исследование | 423,0 |
23 | УЗИ молочных желез | исследование | 423,0 |
24 | УЗИ мягких тканей | исследование | 423,0 |
25 | УЗИ плевральной полости | исследование | 423,0 |
26 | Эхокардиография с допплеровским анализом | исследование | 1 046,0 |
Амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь: функциональная диагностика
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Электрокардиографическое исследование( ЭКГ) | исследование | 107,0 |
2 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) | исследование | 783,0 |
3 | Суточное мониторирование ЭКГ с АД | исследование | 1 179,0 |
Стоматология терапевтическая
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Первичное стоматологическое наблюдение амбулаторного больного | посещение | 154,0 |
2 | Пальцевое обследование (пальпация) органов полости рта | услуга | 155,0 |
3 | Обучение правилам гигиены полости рта | услуга | 114,0 |
4 | Чтение рентгенограммы | услуга | 32,0 |
5 | Удаление зубного камня, налета, пигментации ручным способом (1 сегмент) | услуга | 357,0 |
6 | Флюоризация зубов (1 сегмент) | услуга | 344,0 |
7 | Лечение поверхностного и среднего кариеса (без постановки пломбы) | услуга | 535,0 |
8 | Лечение глубокого кариеса (без постановки пломбы) | услуга | 592,0 |
9 | Медикаментозная обработка корневого канала | услуга | 103,0 |
10 | Механическое и химическое расширение облитерированного канала | услуга | 484,0 |
11 | Пломбирование канала корня зуба эндометазоновой пастой | услуга | 191,0 |
12 | Полимеризация пломбы из композитного светоотверждаемого материала | услуга | 59,0 |
13 | Шлифовка и полировка пломбы из композитного материала | услуга | 531,0 |
14 | Восстановление формы зуба при отсутствии коронки зуба материалом из фотополимеров | услуга | 1 411,0 |
15 | Восстановление культи зуба (на предварительно установленный штифт) материалом из фотополимеров | услуга | 1 411,0 |
16 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (I класс Блэка) материалами из фотополимеров | услуга | 888,0 |
17 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (V класс Блэка) материалами из фотополимеров | услуга | 893,0 |
18 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (II класс Блэка) материалами из фотополимеров | услуга | 1 063,0 |
19 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (III класс Блэка) материалами из фотополимеров | услуга | 1 009,0 |
20 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (IV класс Блэка) материалами из фотополимеров | услуга | 981,0 |
21 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (I класс Блэка) материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами | услуга | 936,0 |
22 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (V класс Блэка) материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами | услуга | 902,0 |
23 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (III класс Блэка) материалами химического отверждения или стеклоиномерными цементами | услуга | 902,0 |
24 | Вскрытие полости зуба и наложение девитализирующей некротизирующей пасты | услуга | 372,0 |
25 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение | услуга | 755,0 |
26 | Лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 310,0 |
27 | Лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 366,0 |
28 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение | услуга | 1 138,0 |
29 | Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 637,0 |
30 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в 1 посещение | услуга | 714,0 |
31 | Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 303,0 |
32 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 1 посещение | услуга | 831,0 |
33 | Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 565,0 |
34 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 1 посещение | услуга | 1 222,0 |
35 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба в 2 посещения | услуга | 1 939,0 |
36 | Наложение изолирующей прокладки химического или светового отверждения (при лечении кариеса, пульпита и периодонтита) | услуга | 255,0 |
37 | Кюрентаж парадонта (в области 1-1 зубов) | услуга | 532,0 |
38 | Распломбировка корневого канала ранее леченного методом холодной латеральной конденсации, эндометазоновой пастой (1 канал) | услуга | 503,0 |
39 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | услуга | 617,0 |
40 | Извлечение инородного тела (штифта) из канала зуба | услуга | 674,0 |
41 | Снятие временной пломбы | услуга | 234,0 |
42 | Установка анкерного штифта | услуга | 331,0 |
Стоматология хирургическая
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Удаление зуба простое | услуга | 550,0 |
2 | Карпульная анестезия с применением импортного анестетика | услуга | 253,0 |
3 | Анестезия аппликационная | услуга | 102,0 |
4 | Антисептическая обработка (десневого) капюшона | услуга | 245,0 |
5 | Иссечение капюшона | услуга | 540,0 |
6 | Коагуляция десны (без анестезии) | услуга | 248,0 |
7 | Контроль за кровотечением после удаления зуба | услуга | 193,0 |
8 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки (без анестезии) | услуга | 356,0 |
9 | Обнажение коронки ретенированного зуба | услуга | 1 150,0 |
10 | Перевязка раны после хирургического вмешательства | услуга | 317,0 |
11 | Рассечение капюшона | услуга | 460,0 |
12 | Хирургическая обработка раны полости рта | услуга | 312,0 |
Стационарная медицинская помощь
№ | Вид медицинской деятельности/Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость Руб. |
---|---|---|---|
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности | койко-день | 1 200,0 |