Расписание приема врачей с 02 по 06 декабря 2024 г
ФИО специалиста | Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | ||||
Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
Валяева Ольга Николаевна | Заместитель главного врача по медицинс кой части. Врач - терапевт | Первая | 31 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 |
Комарова Мария Валентиновна | Заведующий организа ционно — методи ческим отделом | Высшая | 30 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Бобошина Марина Владимировна | Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | первая | 23 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Бобошина Марина Владимировна | Врач - терапевт | первая | 23 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - терапевт | 15 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 16 | 14.00-20.00 | ||||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - терапевт | Первая | 13 | 14.00-20.00 | ||||
Сахарова Екатерина Александровна | Врач - терапевт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - кардиолог | 15 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - гериатр | Первая | 13 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Комарова Мария Валентиновна | Врач - офталь молог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | ||||
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дермато венеролог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | ||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Берёзина Наталья Дмитриевна | Врач - невролог | 19 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | |||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокри нолог | Первая | 21 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оторино ларин голог | Высшая | 17 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офталь молог | Вторая | 22 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Аскерханов Акав Джабраилович | Врач - уролог | 18 | 15.00-19.00 | |||||
Ломакин Владимир Геннадьевич | Врач-хирург | 26 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Наумова Галина Николаевна | Зубной врач | Первая | 9 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач клинико - лабора торной диагнос тики | Вторая | 3 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 |
Ларина Елена Владимировна | Заведующий рентгено логическим отделением | Высшая | 2 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Абрамова Софья Александровна | Врач - функцио нальной диагнос тики | 12 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | |
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - ультразвуковой диагностики | 12 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
Расписание приема врачей с 02 по 06 декабря 2024 г - ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ФИО специалиста | Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | вторая | 16 | 16.00-17.00 | ||||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач- гериатр | Первая | 13 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дерматовенеролог | Высшая | 22 | 15.00-16.00 | ||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокринолог | Первая | 21 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оториноларинголог | Высшая | 17 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офтальмолог | Вторая | 22 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач - клинической лабораторной диагностики | вторая | 3 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
Ларина Елена Владимировна | Рентген. кабинет | Высшая | 2 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Расписание приема врачей c 25 по 29 ноября 2024 г
ФИО специалиста | Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | ||||
Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
Валяева Ольга Николаевна | Заместитель главного врача по медицинской части. Врач - терапевт | Первая | 31 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 |
Комарова Мария Валентиновна | Заведующий организационно — методическим отделом | Высшая | 30 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Бобошина Марина Владимировна | Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | первая | 23 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Бобошина Марина Владимировна | Врач - терапевт | первая | 23 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - терапевт | 15 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 16 | 14.00-20.00 | ||||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - терапевт | Первая | 13 | 14.00-20.00 | ||||
Сахарова Екатерина Александровна | Врач - терапевт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - кардиолог | 15 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - гериатр | Первая | 13 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Комарова Мария Валентиновна | Врач - офталь молог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | ||||
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дермато венеролог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | ||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||
Берёзина Наталья Дмитриевна | Врач - невролог | 19 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | |||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокри нолог | Первая | 21 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оторино ларин голог | Высшая | 17 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офталь молог | Вторая | 22 | О | О | О | О | О |
Аскерханов Акав Джабраилович | Врач - уролог | 18 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Ломакин Владимир Геннадьевич | Врач-хирург | 26 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Наумова Галина Николаевна | Зубной врач | Первая | 9 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач клинико - лабора торной диагнос тики | Вторая | 3 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 | 08.00-15.12 |
Ларина Елена Владимировна | Заведующий рентгено логическим отделением | Высшая | 2 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Абрамова Софья Александровна | Врач - функцио нальной диагнос тики | 12 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | |
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - ультразвуковой диагностики | 24 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 | 08.00-15.48 |
Расписание приема врачей с 25 по 29 ноября 2024г - ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ФИО специалиста | Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 16.00-17.00 | ||||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач- гериатр | Первая | 13 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дерматовенеролог | Высшая | 22 | 15.00-16.00 | ||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокринолог | Первая | 21 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оториноларинголог | Высшая | 17 | 13.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офтальмолог | Вторая | 22 | О | О | О | О | О |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач - клинической лабораторной диагностики | вторая | 3 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
Ларина Елена Владимировна | Рентген. кабинет | Высшая | 2 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |