Расписание приема врачей с 02 по 07 сентября 2024 г
Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | ||||
Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
Валяева Ольга Николаевна | Заместитель главного врача по медицинс кой части. Врач - терапевт | Первая | 31 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | |
Комарова Мария Валентиновна | Заведующий организа ционно — методи ческим отделом | Высшая | 30 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
Мурадян Сусанна Гайковна | Врач - терапевт | Первая | 16 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | О | О | О | О | О | |
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - терапевт | Первая | 13 | 14.00-20.00 | |||||
Сахарова Екатерина Александровна | Врач - терапевт | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | |||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - кардиолог | 15 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - гериатр | Первая | 13 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Комарова Мария Валентиновна | Врач - офталь молог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | |||||
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дермато венеролог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | |||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | ||||
Берёзина Наталья Дмитриевна | Врач - невролог | 19 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокри нолог | Первая | 21 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оторино ларин голог | Высшая | 17 | О | О | О | О | О | |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офталь молог | Вторая | 22 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Аскерханов Акав Джабраилович | Врач - уролог | 18 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Наумова Галина Николаевна | Зубной врач | Первая | 9 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач клинико - лабора торной диагнос тики | Вторая | 3 | О | О | О | О | О | |
Ларина Елена Владимировна | Заведующий рентгено логическим отделением | Высшая | 2 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Абрамова Софья Александровна | Врач - функцио нальной диагнос тики | 12 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | ||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - ультразвуковой диагностики | 12 | О | О | О | О | О |
Расписание приема врачей с 02 по 24 сентября 2024 г - ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | вторая | 16 | О | О | О | О | О | |
МурадянСусанна Гайковна | Врач - терапевт | Первая | 23 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | ||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач- гериатр | Первая | 13 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дерматовенеролог | Высшая | 22 | 15.00-16.00 | |||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокринолог | Первая | 21 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оториноларинголог | Высшая | 17 | О | О | О | О | О | |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офтальмолог | Вторая | 22 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач - клинической лабораторной диагностики | вторая | 3 | О | О | О | О | О | |
Ларина Елена Владимировна | Рентген. кабинет | Высшая | 2 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
Расписание приема врачей c 09 по 14 сентября 2024 г
Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | ||||
Понедель ник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
Валяева Ольга Николаевна | Заместитель главного врача по медицинс кой части. Врач - терапевт | Первая | 31 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | 08.00-16.30 | |
Комарова Мария Валентиновна | Заведующий организа ционно — методи ческим отделом | Высшая | 30 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
Мурадян Сусанна Гайковна | Врач - терапевт | Первая | 23 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | ||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 16 | О | О | О | О | О | |
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - терапевт | Первая | 13 | 14.00-20.00 | |||||
Сахарова Екатерина Александровна | Врач - терапевт | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |||
Промохов Дмитрий Викторович | Врач - кардиолог | 15 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Иванеева Надежда Николаевна | Врач - гериатр | Первая | 13 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Комарова Мария Валентиновна | Врач - офталь молог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | |||||
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дермато венеролог | Высшая | 22 | 16.00-20.00 | |||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |||
Берёзина Наталья Дмитриевна | Врач - невролог | 19 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | ||||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокри нолог | Первая | 21 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оторино ларин голог | Высшая | 17 | О | О | О | О | О | |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офталь молог | Вторая | 22 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Аскерханов Акав Джабраилович | Врач - уролог | 18 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Наумова Галина Николаевна | Зубной врач | Первая | 9 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач клинико - лабора торной диагнос тики | Вторая | 3 | О | О | О | О | О | |
Ларина Елена Владимировна | Заведующий рентгено логическим отделением | Высшая | 2 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Абрамова Софья Александровна | Врач - функцио нальной диагнос тики | 12 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | 08.00-15.40 | ||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - ультразвуковой диагностики | 24 | О | О | О | О | О |
Расписание приема врачей с 09 по 14 сентября 2024г - ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ФИО специалиста | Должность | Квалифика ционная категория | № каби нета | ДНИ НЕДЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | ||||
Исрафилова Джамила Сардаровна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | О | О | О | О | О | |
МурадянСусанна Гайковна | Врач - терапевт | Первая | 16 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | ||
Белокурова Ольга Ивановна | Врач - терапевт | Вторая | 14 | 14.00-15.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Иванеева Надежда Николаевна | Врач- гериатр | Первая | 13 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Шилин Андрей Владимирович | Врач - дерматовенеролог | Высшая | 22 | 15.00-16.00 | |||||
Ефремова Наталья Анатольевна | Врач - акушер - гинеколог | первая | 18 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | |||
Захарова Татьяна Валентиновна | Врач - эндокринолог | Первая | 21 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Алексеева Татьяна Петровна | Врач - оториноларинголог | Высшая | 17 | О | О | О | О | О | |
Николина Алина Юрьевна | Врач - офтальмолог | Вторая | 22 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Завьялова Любовь Сергеевна | Врач - стоматолог | Вторая | 9 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | |
Дудкина Татьяна Сергеевна | Врач - клинической лабораторной диагностики | вторая | 3 | О | О | О | О | О | |
Ларина Елена Владимировна | Рентген. кабинет | Высшая | 2 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |